REFERENZEN
REFERENZEN
Wohnüberbauung „Hofacher“


| Projektname | Wohnüberbauung „Hofacher“ |
| Adresse | Seebüelstrasse 2-6 | 8185 Winkel |
| Website | offline |
| Bauherrschaft | St.Galler Pensionskasse, St.Gallen |
| Leistung | Projektleitung (alle Phasen) |
| Architektur | Husistein & Partner AG, Aarau |
| Fassade | Hybridfassade FSC-Holz / massiv |
| Heizung | Luft / Wasser WP |
| Alternative Energie | Photovoltaik (ZEV) |
| Grundstück | 4’147 m2 |
| Wohnungen | 34 |
| Gewerbeeinheiten | keine |
| Wohnfläche | 2’750 m2 |
| Parkpl. (offen) | 4 |
| TG Plätze (E-Mob) | 40 (6) |
| Veloabstellplätze | 40 |
| Baubeginn | April 2020 |
| Fertigstellung | Oktober 2021 |
„ELANCA“


| Projektname | „ELANCA“ |
| Adresse | Rietwisstrasse 5 | 9630 Wattwil |
| Website | offline |
| Bauherrschaft | St.Galler Pensionskasse, St.Gallen |
| Leistung | Projektleitung (alle Phasen) |
| Architektur | Architekturbüro Thomas Hinder, Wil |
| Fassade | Kompaktfassade |
| Heizung | Fernwärmeverbund |
| Alternative Energie | Photovoltaik (ZEV) |
| Grundstück | 6’110 m2 |
| Wohnungen | 42 |
| Gewerbeeinheiten | 5 Detailhandel |
| Wohnfläche | 5’535 m2 |
| Parkpl. (offen) | 28 |
| TG Plätze (E-Mob) | 90 |
| Veloabstellplätze | 100 |
| Baubeginn | Juli 2016 |
| Fertigstellung | Dezember 2017 |
Unsere Referenzseite wird laufend ergänzt.
